Blue Lineの商品・駅・方向・日時を別に確定
Beach Trainがパス対象でも、利用日・時刻・乗車手続は別確認です。Sky CapsuleはパスのBeach Train特典と同一商品ではありません。
Blue Lineの商品・駅・方向・日時を別に確定釜山 · 旅程から選ぶパス
24時間・48時間、BIG3・BIG5の権利を分け、現在新規販売中のモバイル形式だけを販売候補にします。
対象施設に含まれることは、選択日の営業・定員・別予約・時刻枠が確保されたことではありません。
自分の旅程でパス価値を照合する実物カード版は2026年2月10日から新規販売停止中です。販売ページに表示されても新規購入候補へ戻しません。
最初に確定すること
行きたい施設だけを列挙し、営業時間と移動を入れた後にパスと個別購入を比較します。
利用前の確認条件 · 確認日 2026-09-13
24時間55,000ウォン、48時間85,000ウォン、BIG3 45,000ウォン、BIG5 65,000ウォンの公式表示を起点に、実際の利用だけを個別購入額と比較します。
施設参加・価格・休業・定員・予約方法は変わります。購入直前に公式対象施設と各施設の選択日条件を再確認します。
条件確認後の比較
節約を保証せず、実旅程の価値が確認できた場合だけ正確なモバイル商品へ進みます。
| 選択肢 | 現在の状態 | 適する条件 | 注意点 | 確認事項 |
|---|---|---|---|---|
| モバイル24時間・48時間 | 公式情報の管理主体モバイル24時間・48時間公式価格は24時間55,000ウォン、48時間85,000ウォン。最初の対象施設でチケットを発券した時点から時間を数えます。 | 複数の希望施設を、最初の施設で発券してからの連続24時間または48時間内に現実的に利用できる。 | 移動・営業時間・別予約を入れると利用数が減ります。モバイル版に交通カード機能はありません。 | 55,000/85,000ウォン、最初の施設での有効化、各施設1回、選択日営業、QR表示。確認するまで未確定: 選択日の参加施設、営業時間、定員、別予約、個別価格。 |
| モバイルBIG3・BIG5 | 公式情報の管理主体モバイルBIG3・BIG5公式価格はBIG3 45,000ウォン、BIG5 65,000ウォン。BIG3はGroup A 1件とGroup B 2件、BIG5はGroup A 2件とGroup B 3件です。 | BIG3はGroup A 1件+Group B 2件、BIG5はGroup A 2件+Group B 3件の希望施設が一致する。 | 施設数だけでは価値になりません。グループ区分と利用期限、予約条件を個別に照合します。 | 45,000/65,000ウォン、現在のグループ、利用期間、対象変更、別予約。確認するまで未確定: 現在の施設グループ、利用期限、選択日営業、別予約。 |
| 実物カード版(新規販売停止) | 公式情報の管理主体実物カード新規販売停止公式告知により2026年2月10日から実物カード24/48/BIG3/BIG5の新規販売はオンライン・オフラインとも当面停止中です。既存バウチャーの受取は可能です。 | 既存バウチャーの受取対象者だけが公式案内に従う。新規購入候補にはしない。 | 2026年2月10日から24/48/BIG3/BIG5実物カードの新規オンライン・オフライン販売は停止中です。 | 公式再開通知、既存バウチャー、受取場所、別チャージ。確認するまで未確定: 公式の販売再開日。 |
| Klook日本語版の正確なモバイル商品 | 販売者の範囲Klook日本語版のモバイル選択肢だけ日本語販売ページでモバイル24時間・48時間・BIG3・BIG5を確認しました。Klookアプリ内QRを提示し、印刷・スクリーンショットは使えないと表示されています。 | 実旅程価値があり、24/48/BIG3/BIG5のモバイル選択肢、QR、取消条件が一致する。 | 販売ページの実物カード表示は公式販売停止と衝突するため選びません。施設営業や別予約も保証しません。 | モバイル表記、正確な種類、選択日、QR、スクリーンショット不可、取消。確認するまで未確定: 購入時の正確な在庫、価格、取消、各施設の選択日条件。 |
| 個別購入 | KTNの判断整理価値が成立しなければ個別購入行きたい施設だけの個別購入額がパス価格以下、または移動・予約で実行できない場合はパスを勧めません。 | 希望施設・時間・価格を入れるとパス価値が成立しない、または別予約を確保できない。 | 施設ごとの購入・発券が必要です。 | 個別価格、営業、予約枠、取消条件。確認するまで未確定: 最終価値は旅程と選択日の現行価格で変わります。 |
確認済みの限定導線
販売・責任の範囲
Klook日本語版で24時間・48時間・BIG3・BIG5のモバイル選択肢を確認しました。実物カード選択肢は公式の新規販売停止と衝突するため公開actionの対象外です。
販売在庫は施設の選択日営業、別予約、Blue Lineのtimed reservationを保証しません。
次の判断
Beach Trainがパス対象でも、利用日・時刻・乗車手続は別確認です。Sky CapsuleはパスのBeach Train特典と同一商品ではありません。
Blue Lineの商品・駅・方向・日時を別に確定根拠と更新性 · 確認日 2026-09-13
確認日は2026年9月13日です。公式商品・販売停止・対象施設を販売者表示より優先し、購入直前に再確認してください。
現行24時間・48時間・BIG3・BIG5の公式価格と商品入口。
最初の施設での発券・有効化、BIGグループ権利、モバイルQR、実物カード交通機能の区別。
2026年2月10日から当面の実物カード4種類新規販売停止と既存バウチャー受取の例外。
現在の対象施設とGroup区分。Haeundae Beach Trainは対象表示ですが、選択日時の予約を保証しません。
日本語販売画面で確認したモバイル24/48/BIG3/BIG5とその販売者条件だけ。