長さと実旅程が合う場合だけVisit Busan Pass価値を判定
短い寄港に自動販売しません。帰船期限までの実利用施設と移動が確定した場合だけ個別購入と比較します。
長さと実旅程が合う場合だけVisit Busan Pass価値を判定釜山 · 寄港別ターミナル・帰船ハードゲート
『釜山港』だけでは出発地点を決めず、国際旅客ターミナルと影島クルーズターミナルを同一施設にしません。
今回、特定の船・寄港日・船会社のall-aboardは与えられていません。したがってTERMINAL_UNRESOLVEDで精密ルートと販売actionを止めます。
寄港別の11条件を確認する出港予定時刻はall-aboardではなく、独立ツアーの帰着説明は船が待つ保証ではありません。
最初に確定すること
観光地より先に、船会社・船内案内・BPAの入港とターミナル情報を同じ寄港へ結びます。
利用前の確認条件 · 確認日 2026-09-13
ターミナル退出、CIQ、集合、往路、活動、遅延、復路、再乗船、KTN編集上の余裕を一つの時間連鎖として計算します。
BPAのターミナル施設情報や入港表だけから、選択船のall-aboard、実下船時刻、船会社の帰船保護を作りません。
条件確認後の比較
正確な寄港を結べない間は一般釜山観光やBlue Line・パス販売へ進みません。
| 選択肢 | 現在の状態 | 適する条件 | 注意点 | 確認事項 |
|---|---|---|---|---|
| TERMINAL_UNRESOLVED | KTNの判断整理TERMINAL_UNRESOLVED今回の入力には特定の船・寄港日・選択船社のターミナル・all-aboardがないため、精密な陸上ルートを作れません。 | 船名・寄港日・ターミナル・帰船期限の一つでも選択船について確認できていない。 | 『Busan』や『Busan Port』だけでは集合、往路時間、CIQ、復路が成立しません。 | 船社旅程、船内案内、BPA入港情報、当日のターミナル変更。確認するまで未確定: 正確な船名、現地寄港日、入出港、ターミナル・バース、all-aboard、実下船時刻。 |
| 釜山港国際旅客ターミナル | 公式情報の管理主体釜山港国際旅客ターミナルBPAは45-39 Choryang-dong、North Port Pier 3〜4の国際旅客ターミナルと、MBF-1の100,000GT級クルーズ船バースを示します。 | 選択船・寄港日の公式割当がNorth Port Pier 3〜4側の施設と一致する場合だけ。 | 施設にMBF-1のクルーズ船バースがあることは、任意の選択船がここへ着く証明ではありません。 | 船名、日付、MBF-1または正確なバース、集合地点、CIQ。確認するまで未確定: 選択船・寄港日の実際の割当、集合、当日変更。 |
| 釜山港影島クルーズターミナル | 公式情報の管理主体釜山港影島クルーズターミナルBPAは17, 301, Haeyang-ro, Yeongdo-guの影島クルーズターミナルとMBY-01を別施設として示します。 | 選択船・寄港日の公式割当が海洋路301番キル17、MBY-01と一致する場合だけ。 | 影島の施設情報は他の釜山ターミナルとの互換性や送迎対応を証明しません。 | 船名、日付、MBY-01、集合地点、CIQ、当日変更。確認するまで未確定: 選択船・寄港日の実際の割当、集合、当日変更。 |
| 寄港条件確定後の独立陸上ルート | KTNの判断整理寄港確定後だけ陸上ルート作成船・日付・ターミナル・帰船期限を確定し、下船・往路・活動・復路・再乗船を一つの連鎖で判定します。 | 船・日付・ターミナル・実下船可能時刻・all-aboardがそろい、主目的一つと往復が時間内に収まる。 | 独立行動に船会社主催ツアーの保護を移せません。 | 全移動、活動時間、交通不確実性、再乗船、アクセス条件、編集上の余裕。確認するまで未確定: 当日のCIQ、交通、活動運用、遅延、再乗船摩擦。 |
| 安全に帰船できる経路なし | KTNの判断整理帰船実行性なし全工程とKTN編集上の余裕が帰船期限に収まらなければ、近距離へ縮小するか独立行動を見送ります。 | 必要入力が未解決、または下船から再乗船までの全工程が帰船期限を支えない。 | 目的地を増やさず、近距離へ縮小するか独立下船計画を見送ります。 | 船社の最新案内、遅延、寄港変更、all-aboard、再乗船条件。確認するまで未確定: 船会社の遅延対応、船待機、独立商品の補償。 |
確認済みの公式導線
販売・責任の範囲
正確なターミナルpickup、船・日付、開始時刻、所要時間、帰着、言語、取消を同時に確認できる独立商品がないため、販売・アフィリエイトactionは表示しません。
独立販売者の説明からクルーズ会社の保護、船の待機、再乗船保証、別ターミナル対応を推定しません。
次の判断
短い寄港に自動販売しません。帰船期限までの実利用施設と移動が確定した場合だけ個別購入と比較します。
長さと実旅程が合う場合だけVisit Busan Pass価値を判定ターミナルからの往復と帰船余裕が成立した後、Beach TrainまたはSky Capsuleの正確な時刻枠を別ownerで確認します。
Blue Lineを選んだ場合だけ商品・駅・方向・日時を確定正確なターミナルと帰船期限がそろい、独立移動を選ぶ場合だけ地図・タクシー実行へ進みます。
確定ターミナルからの実経路を確認根拠と更新性 · 確認日 2026-09-13
確認日は2026年9月13日です。BPA入港スケジュールは船・日付・予定情報の補助であり、選択船のall-aboardや当日変更を所有しません。最終判断は船社・船内案内・当日の港通知で行ってください。
施設住所、North Port Pier 3〜4、CIQ、MBF-1クルーズ船バースの公式施設情報。選択船の割当は別です。
影島の住所、CIQ施設、MBY-01の公式施設情報。選択船の割当は別です。
船名、入港予定日、予定ターミナルを寄港ごとに照合する公式入口。船社のall-aboardと当日変更は所有しません。